Coral Beed net worth is
$700,000
Coral Beed Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Coral Beed was born in 1972. She is an actress, known for Elizabeth: The Golden Age (2007), Mangal Pandey: The Rising (2005) and The Last Drop (2006). | Net Worth | $700,000 |
| Date Of Birth | 1972 |
| Profession | Actress |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Coming Up | 2008 | TV Series | Scarlet |
| School Run | 2008 | Short | Woman |
| Slaphappy | 2008 | Short | Judy Green |
| Doctors | 2008 | TV Series | Tina Dryhurst |
| Virgin Territory | 2007 | Monna | |
| Genie in the House | 2007 | TV Series | Michelle Winner |
| Elizabeth: The Golden Age | 2007 | First Court Lady | |
| Daphne | 2007 | TV Movie | Actress, 'September Tide' |
| The Last Drop | 2006 | Saskia | |
| Mangal Pandey: The Rising | 2005 | Emily | |
| Fooling Hitler | 2004 | TV Movie | Lady Elizabeth Clemens |
| Casualty | 2003 | TV Series | Jennifer Granger |
| Fallen Dreams | 2001 | Alice | |
| The Bill | 2000 | TV Series | Health Club Receptionist |
| Preaching to the Perverted | 1997 | Tanya's Priestess |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Real James Bond's Gadgets | 2002 | TV Movie documentary | Herself |
Known for movies
Elizabeth: The Golden Age (2007)
as First Court Lady
Mangal Pandey: The Rising (2005)
as Emily
The Last Drop (2006)
as Saskia
Daphne (2007)
as Actress, 'September Tide'
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cpquZnGKvprHDZqWerF2svLPAx2g%3D